J. S. バッハ: トッカータ集 BWV 910-916
| 1-3 | トッカータ ト短調 BWV915 | 9’43” |
| 4-7 | トッカータ ニ短調 BWV913 | 12’31” |
| 8-10 | トッカータ ト長調 BWV916 | 7’56” |
| 11-12 | トッカータ ハ短調 BWV911 | 10’01” |
| 13-15 | トッカータ ホ短調 BWV914 | 6’59” |
| 16-18 | トッカータ ニ長調 BWV912 | 10’50” |
| 19-22 | トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | 9’38” |
鈴木雅明 (チェンバロ)
J. S. バッハ: トッカータ集 BWV 910-916
| 1-3 | トッカータ ト短調 BWV915 | 9’43” |
| 4-7 | トッカータ ニ短調 BWV913 | 12’31” |
| 8-10 | トッカータ ト長調 BWV916 | 7’56” |
| 11-12 | トッカータ ハ短調 BWV911 | 10’01” |
| 13-15 | トッカータ ホ短調 BWV914 | 6’59” |
| 16-18 | トッカータ ニ長調 BWV912 | 10’50” |
| 19-22 | トッカータ 嬰ヘ短調 BWV910 | 9’38” |
鈴木雅明 (チェンバロ)
2台のチェンバロのための協奏曲第3番ハ短調 BWV.1062
| 1. | Ⅰ. | 3’32 |
| 2. | II. Andante e piano | 5’54 |
| 3. | III. Allegro assai | 4’22 |
2台のチェンバロのための協奏曲第2番ハ長調 BWV.1061
| 4. | I. | 7’21 |
| 5. | II. Adagio ovvero Largo | 4’55 |
| 6. | III. Fuga. Vivace | 5’59 |
管弦楽組曲第1番ハ長調 BWV.1066(鈴木優人による2台チェンバロ編曲版)
| 7. | I. Ouverture | 9’59 |
| 8. | II. Courante | 2’24 |
| 9. | III. Gavotte I/II | 2’44 |
| 10. | IV. Forlane | 2’44 |
| 11. | V.Menuet I/II | 2’42 |
| 12. | V.Bourrée Ⅰ/II | 2’14 |
| 13. | VII. Passepied I/II | 2’46 |
2台のチェンバロのための協奏曲第1番ハ短調 BWV.1060
| 14. | I. Allegro | 4’47 |
| 15. | II. Largo ovvero Adagio | 4’55 |
| 16. | III. Allegro | 3’29 |
鈴木雅明(チェンバロ)
鈴木優人(チェンバロ)
バッハ・コレギウム・ジャパン(弦楽)
平均律クラヴィーア曲集第2巻
CD 1
Praeludium und Fuge C-Dur, BWV870
| 1. | Praeludium I | 2’46 |
| 2. | Fuge I a 3 voci | 1’50 |
Praeludium und Fuge c-moll, BWV871
Praeludium und Fuge Cis-Dur, BWV872Praeludium und Fuge cis-moll, BWV873Praeludium und Fuge D-Dur, BWV874Praeludium und Fuge d-moll, BWV875Praeludium und Fuge Es-Dur, BWV876Praeludium und Fuge es-moll, BWV877Praeludium und Fuge E-Dur, BWV878Praeludium und Fuge e-moll, BWV879Praeludium und Fuge F-Dur, BWV880Praeludium und Fuge f-moll, BWV881Praeludium und Fuge Fis-Dur, BWV882CD2:
Praeludium und Fuge fis-moll, BWV883Praeludium und Fuge G-Dur, BWV884Praeludium und Fuge g-moll, BWV885Praeludium und Fuge As-Dur, BWV886Praeludium und Fuge as-moll, BWV887Praeludium und Fuge A-Dur, BWV888Praeludium und Fuge a-moll, BWV889Praeludium und Fuge B-Dur, BWV890Praeludium und Fuge b-moll, BWV891Praeludium und Fuge H-Dur, BWV892Praeludium und Fuge h-moll, BWV893
| 3. | Praeludium II | 3’24 |
| 4. | Fuge II a 4 voci | 1’48 |
| 5. | Praeludium III | 2’01 |
| 6. | Fuge III a 3 voci | 1’59 |
| 7. | Praeludium IV | 4’08 |
| 8. | Fuge IV a 3 voci | 2’34 |
| 9. | Praeludium V | 5’16 |
| 10. | Fuge V a 4 voci | 2’19 |
| 11. | Praeludium VI | 1’34 |
| 12. | Fuge VI a 3 voci | 1’53 |
| 13. | Praeludium VII | 3’27 |
| 14. | Fuge VII a 4 voci | 2’13 |
| 15. | Praeludium VIII | 3’52 |
| 16. | Fuge VIII a 4 voci | 3’12 |
| 17. | Praeludium IX | 6’17 |
| 18. | Fuge IX a 4 voci | 3’01 |
| 19. | Praeludium X | 3’43 |
| 20. | Fuge X a 3 voci | 2’58 |
| 21. | Praeludium XI | 4’04 |
| 22. | Fuge XI a 3 voci | 1’43 |
| 23. | Praeludium XII | 5’08 |
| 24. | Fuge XII a 3 voci | 2’26 |
| 25. | Praeludium XIII | 3’02 |
| 26. | Fuge XIII a 3 voci | 3’01 |
| 1. | Praeludium XIV | 3’12 |
| 2. | Fuge XIV a 3 voci | 5’00 |
| 3. | Praeludium XV | 2’21 |
| 4. | Fuge XV a 3 voci | 1’09 |
| 5. | Praeludium XVI | 2’58 |
| 6. | Fuge XVI a 4 voci | 3’08 |
| 7. | Praeludium XVII | 4’20 |
| 8. | Fuge XVII a 4 voci | 2’32 |
| 9. | Praeludium XVIII | 4’23 |
| 10. | Fuge XVIII a 3 voci | 5’02 |
| 11. | Praeludium XIX | 2’15 |
| 12. | Fuge XIX a 3 voci | 1’27 |
| 13. | Praeludium XX | 6’00 |
| 14. | Fuge XX a 3 voci | 1’54 |
| 15. | Praeludium XXI | 9’54 |
| 16. | Fuge XXI a 3 voci | 2’50 |
| 17. | Praeludium XXII | 3’11 |
| 18. | Fuge XXII a 4 voci | 5’12 |
| 19. | Praeludium XXIII | 1’45 |
| 20. | Fuge XXIII a 4 voci | 3’49 |
| 21. | Praeludium XXIV | 2’20 |
| 22. | Fuge XXIV a 3 voci | 1’55 |
イタリア協奏曲&フランス風序曲
Johann Sebastian Bach
Italian Concerto, BWV 971
| 1. | I. Allegro vivace e con brio | 4’08 |
| 2. | II. Andante | 5’15 |
| 3. | III. Presto | 3’53 |
French Overture in B minor, BWV 831
| 4. | I. Ouverture | 12’50 |
| 5. | II. Courante | 2’09 |
| 6. | III. Gavotte I & II | 3’44 |
| 7. | IV. Passepied I & II | 3’00 |
| 8. | V. Sarabande | 3’49 |
| 9. | VI. Bourrée I & II | 3’08 |
| 10. | VII. Gigue | 2’40 |
| 11. | VIII. Echo | 3’08 |
Sonata in D minor, BWV 964, after Sonata in A minor for solo violin, BWV 1003
| 12. | I. Adagio | 3’00 |
| 13. | II. Allegro | 6’47 |
| 14. | III. Andante | 5’02 |
| 15. | IV. Allegro | 5’27 |
チェンバロのためのパルティータ(全曲)
Johann Sebastian Bach
CD1:
Partita No.1, BWV 825
| 1. | I.Præludium | 2’01 |
| 2. | II.Allemande | 4’58 |
| 3. | III.Courante | 3’03 |
| 4. | IV.Sarabande | 5’55 |
| 5. | V.Menuet I & II | 5’55 |
| 6. | VI.Giga | 2’20 |
Partita No.3, BWV 827
| 7. | I.Fantasia | 2’16 |
| 8. | II.Allemande | 4’01 |
| 9. | III.Corrente | 3’30 |
| 10. | IV.Sarabande | 4’40 |
| 11. | V.Burlesca | 2’04 |
| 12. | VI.Scherzo | 1’10 |
| 13. | VII.Gigue | 4’02 |
Partita No.4, BWV 828
| 14. | I.Ouverture | 6’11 |
| 15. | II.Allemande | 12’05 |
| 16. | III.Courante | 3’39 |
| 17. | IV.Aria | 2’34 |
| 18. | V.Sarabande | 6’41 |
| 19. | VI.Menuet | 1’34 |
| 20. | VII.Gigue | 4’03 |
CD2:
Partita No.2, BWV 826
| 1. | I.Sinfonia | 5’08 |
| 2. | II.Allemande | 5’27 |
| 3. | III.Courante | 2’27 |
| 4. | IV.Sarabande | 3’44 |
| 5. | V.Rondeaux | 1’36 |
| 6. | VI.Capriccio | 3’55 |
Partita No.3, BWV 827
| 7. | I.Preambulum | 2’29 |
| 8. | II.Allemande | 5’53 |
| 9. | III.Corrente | 2’01 |
| 10. | IV.Sarabande | 4’28 |
| 11. | Ⅴ.Tempo di Minuetta | 2’21 |
| 12. | VI.Passepied | 1’39 |
| 13. | VII.Gigue | 4’30 |
Partita No.3, BWV 827
| 14. | I.Toccata | 7’24 |
| 15. | II.Allemanda | 4’46 |
| 16. | III.Corrente | 5’03 |
| 17. | IV.Air | 1’32 |
| 18. | Ⅴ.Sarabande | 6’22 |
| 19. | VI.Tempo di Gavotta | 2’13 |
| 20. | VII. Gigue | 6’25 |
フランス組曲(全曲)
Johann Sebastian Bach
CD1:
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.1, BWV 812
| 1. | I. Allemande | 4’12 |
| 2. | II. Courante | 2’10 |
| 3. | III. Sarabande | 3’52 |
| 4. | IV. Menuet I & II | 3’30 |
| 5. | V. Gigue | 2’37 |
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.2, BWV 813
| 6. | I. Allemande | 3’09 |
| 7. | II. Courante | 2’00 |
| 8. | III. Sarabande | 3’30 |
| 9. | IV. Air | 1’15 |
| 10. | V. Menuet I & II | 3’22 |
| 11. | VI. Gigue | 2’13 |
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.3, BWV 814
| 12. | I. Allemande | 4’12 |
| 13. | II. Courante | 2’04 |
| 14. | III. Sarabande | 3’25 |
| 15. | IV. Anglaise | 1’49 |
| 16. | V. Menuet I & II | 3’21 |
| 17. | VI. Gigue | 2’13 |
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.4, BWV 815
| 18. | I. Allemande | 3’03 |
| 19. | II. Courante | 1’46 |
| 20. | III. Sarabande | 3’07 |
| 21. | IV. Gavotte | 1’25 |
| 22. | V. Bourrée | 1’34 |
| 23. | VI. Loure | 0’47 |
| 24. | Ⅶ. Gigue | 2’42 |
CD 2:
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.5, BWV 816
| 1. | I. Allemande | 4’06 |
| 2. | II. Courante | 1’47 |
| 3. | III. Sarabande | 5’36 |
| 4. | IV. Gavotte | 1’08 |
| 5. | V. Bourrée | 1’28 |
| 6. | VI. Loure | 3’09 |
| 7. | Ⅶ. Gigue | 3’47 |
Die sechs Fransösischen Suiten. Jüngere gestalt, verzierte Fassung (Fassung B). Suite No.6, BWV 817
| 8. | I. Allemande | 4’20 |
| 9. | II. Courante | 1’48 |
| 10. | III. Sarabande | 3’43 |
| 11. | IV. Gavotte | 1’10 |
| 12. | V. Menuet polonais – Petit Menuet | 3’23 |
| 13. | VI. Loure | 1’33 |
| 14. | Ⅶ. Gigue | 2’30 |
Suite in A minor, BWV 818a
| 15. | I. Fort gai | 1’47 |
| 16. | II. Allemande | 4’21 |
| 17. | III. Courante | 1’27 |
| 18. | IV. Sarabande | 3’43 |
| 19. | V. Menuet | 1’11 |
| 20. | VI. Gigue | 2’45 |
Suite in E flat major, BWV 819a
| 21. | I. Allemande | 4’38 |
| 22. | II. Courante | 2’22 |
| 23. | III. Sarabande | 4’23 |
| 24. | IV. Bourrée | 1’29 |
| 25. | V. Menuet I & II | 2’24 |
| 26. | Allemande, alternative version, from Suite in E flat major, BWV 819a | 3’36 |
ファンタジアとフーガ
Johann Sebastian Bach
Chromatische Fantasie und Fuge d-moll BWV 903
| 1. | Fantasie | 4’34 |
| 2. | Fuge | 5’06 |
Fantasie und Fuge a-moll BWV 904
| 3. | Fantasie | 3’02 |
| 4. | Fuge | 4’39 |
| 5. | Fantasie (und Fuge-Fragment) c-moll BWV 906 | 4’28 |
| 6. | Fantasie g-moll, “Fantasia duobus subjectis” BWV 917 | 1’53 |
| 7. | Fantasie c-moll, “Fantasie sur un Rondeau” BWV 918 | 4’31 |
| 8. | Praeludium c-moll BWV 921. Harpeggiando – Prestissimo | 2’38 |
| 9. | Fantasie a-moll BWV 922 | 6’04 |
Fantasie und Fuge a-moll BWV 944
| 10. | Fantasie | 0’30 |
| 11. | Fuge | 5’27 |
| 12. | Fuge A-Dur über ein Thema von Tomaso Albinoni BWV 950 | 5’38 |
Praeludium und Fuge h-moll über ein Thema von Tomaso Albinoni
| 13. | Praeludium, BWV 923 | 2’13 |
| 14. | Fuge, BWV 951 | 7’26 |
| 15. | Capriccio E-Dur “In honorem Joh. Christoph. Bacchii” BWV 993 | 6’08 |
Capriccio B-Dur sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo BWV 992
| 16. | I. Arioso. Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten. | 2’04 |
| 17. | II. Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen. | 1’40 |
| 18. | III. Adagiosissimo. Ist ein allgemeines Lamento der Freunde. | 2’26 |
| 19. | IV. Allhier kommen die Freunde, weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann, und nehmen Abschied. | 0’42 |
| 20. | V. Aria di Postiglione | 1’06 |
| 21. | VI. Fuga all´imitatione della cornetta di Postiglione | 2’34 |
Inventions Nos.1-15
| 1. | Inventio No. 1 in C major | 1’28 |
| 2. | Inventio No. 2 in C minor | 2’15 |
| 3. | Inventio No. 3 in D major | 1’03 |
| 4. | Inventio No. 4 in D minor | 1’00 |
| 5. | Inventio No. 5 in E flat major | 1’39 |
| 6. | Inventio No. 6 in E major | 3’54 |
| 7. | Inventio No. 7 in E minor | 1’42 |
| 8. | Inventio No. 8 in F major | 0’54 |
| 9. | Inventio No. 9 in F minor | 2’15 |
| 10. | Inventio No. 10 in G major | 1’22 |
| 11. | Inventio No. 11 in G minor | 1’55 |
| 12. | Inventio No. 12 in A major | 1’21 |
| 13. | Inventio No. 13 in A minor | 1’33 |
| 14. | Inventio No. 14 in B flat major | 1’13 |
| 15. | Inventio No. 15 in B minor | 1’16 |
Sinfonias Nos.1-15
| 16. | Sinfonia No. 1 in C major | 1’02 |
| 17. | Sinfonia No. 2 in C minor | 2’33 |
| 18. | Sinfonia No. 3 in D major | 1’20 |
| 19. | Sinfonia No. 4 in D minor | 2’04 |
| 20. | Sinfonia No. 5 in E flat major | 2’54 |
| 21. | Sinfonia No. 6 in E major | 1’21 |
| 22. | Sinfonia No. 7 in E minor | 2’27 |
| 23. | Sinfonia No. 8 in F major | 1’18 |
| 24. | Sinfonia No. 9 in F minor | 3’58 |
| 25. | Sinfonia No. 10 in G major | 1’07 |
| 26. | Sinfonia No. 11 in G minor | 2’40 |
| 27. | Sinfonia No. 12 in A major | 1’33 |
| 28. | Sinfonia No. 13 in A minor | 2’06 |
| 29. | Sinfonia No. 14 in B flat major | 1’45 |
| 30. | Sinfonia No. 15 in B minor | 1’30 |
ゴルトベルク変奏曲 BWV988
Johann Sebastian Bach
Aria mit verschiedenen Varationen
| 1. | ARIA | 4’40 |
| 2. | Variatio 1. a 1 Clav. | 1’45 |
| 3. | Variatio 2. a 1 Clav. | 1’39 |
| 4. | Variatio 3. Canone all´Unisuono a 1 Clav. | 2’11 |
| 5. | Variatio 4. a 1 Clav. | 1’20 |
| 6. | Variatio 5. a 1 ô vero 2 Clav. | 1’28 |
| 7. | Variatio 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav. | 1’34 |
| 8. | Variatio 7. a 1 ô vero 2 Clav. | 1’50 |
| 9. | Variatio 8. a 2 Clav. | 1’55 |
| 10. | Variatio 9. Canzone alla Terza. a 1 Clav. | 2’15 |
| 11. | Variatio 10. Fughetta. a 1 Clav. | 1’49 |
| 12. | Variatio 11. a Clav. | 2’37 |
| 13. | Variatio 12. Canone alla Quarta. a 1 Clav. | 2’37 |
| 14. | Variatio 13. a 2 Clav. | 3’11 |
| 15. | Variatio 14. a 2 Clav. | 2’15 |
| 16. | Variatio 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav. | 2’14 |
| 17. | Variatio 16. Ouverture. a 1 Clav. | 2’59 |
| 18. | Variatio 17. a 2 Clav. | 1’32 |
| 19. | Variatio 18. Canone alla Sexta. a 1 Clav. | 1’34 |
| 20. | Variatio 19. a 1 Clav. | 1’32 |
| 21. | Variatio 20. a 2 Clav. | 2’01 |
| 22. | Variatio 21. Canone alla Settima. a 1 Clav. | 3’01 |
| 23. | Variatio 22. a 1 Clav. | 1’34 |
| 24. | Variatio 23. a 2 Clav. | 2’09 |
| 25. | Variatio 24. Canone all´ Ottava. a 1 Clav. | 3’19 |
| 26. | Variatio 25. a 2 Clav. | 4’34 |
| 27. | Variatio 26. a 2 Clav. | 2’08 |
| 28. | Variatio 27. Canone alla Nona. a 2 Clav. | 1’58 |
| 29. | Variatio 28. a 2 Clav. | 2’20 |
| 30. | Variatio 29. a 1 ô vero 2 Clav. | 2’12 |
| 31. | Variatio 30. Quodlibet. a 1 Clav. | 1’50 |
| 32. | ARIA da capo | 2’45 |
平均律クラヴィーア曲集第2巻
CD 1
Praeludium und Fuge C-Dur, BWV 846
| 1. | Praeludium I | 2’24 |
| 2. | Fuge I | 2’02 |
Praeludium und Fuge c-Moll, BWV 847
Praeludium und Fuge Cis-Dur, BWV 848Praeludium und Fuge cis-Moll, BWV 849Praeludium und Fuge D-Dur, BWV 850Praeludium und Fuge d-Moll, BWV 851Praeludium und Fuge Es-Dur, BWV 852Praeludium und Fuge es/dis-Moll, BWV 853Praeludium und Fuge E-Dur, BWV 854Praeludium und Fuge e-Moll, BWV 855Praeludium und Fuge F-Dur, BWV 856Praeludium und Fuge f-Moll, BWV 857CD2:
Praeludium und Fuge Fis-Dur, BWV 858Praeludium und Fuge fis-Moll, BWV 859Praeludium und Fuge G-Dur, BWV 860Praeludium und Fuge g-Moll, BWV 861Praeludium und Fuge As-Dur, BWV 862Praeludium und Fuge gis-Moll, BWV 863Praeludium und Fuge A-Dur, BWV 864Praeludium und Fuge a-Moll, BWV 865Praeludium und Fuge B-Dur, BWV 866Praeludium und Fuge b-Moll, BWV 867Praeludium und Fuge H-Dur, BWV 868Praeludium und Fuge h-Moll, BWV 869
| 3. | Praeludium II | 1’43 |
| 4. | Fuge II | 1’29 |
| 5. | Praeludium III | 1’17 |
| 6. | Fuge III | 2’29 |
| 7. | Praeludium IV | 3’09 |
| 8. | Fuge IV | 4’01 |
| 9. | Praeludium V | 1’41 |
| 10. | Fuge V | 1’52 |
| 11. | Praeludium VI | 2’24 |
| 12. | Fuge VI | 2’13 |
| 13. | Praeludium VII | 3’55 |
| 14. | Fuge VII a 4 voci | 1’56 |
| 15. | Praeludium VIII | 3’53 |
| 16. | Fuge VIII | 5’30 |
| 17. | Praeludium IX | 1’32 |
| 18. | Fuge IX | 1’14 |
| 19. | Praeludium X | 2’14 |
| 20. | Fuge X | 1’16 |
| 21. | Praeludium XI | 1’05 |
| 22. | Fuge XI | 1’15 |
| 23. | Praeludium XII | 2’18 |
| 24. | Fuge XII | 3’44 |
| 1. | Praeludium XIII | 1’53 |
| 2. | Fuge XIII | 1’56 |
| 3. | Praeludium XIV | 1’43 |
| 4. | Fuge XIV | 2’27 |
| 5. | Praeludium XV | 0’59 |
| 6. | Fuge XV | 2’53 |
| 7. | Praeludium XVI | 2’12 |
| 8. | Fuge XVI | 2’17 |
| 9. | Praeludium XVII | 1’22 |
| 10. | Fuge XVII | 2’14 |
| 11. | Praeludium XVIII | 1’40 |
| 12. | Fuge XVIII | 2’35 |
| 13. | Praeludium XIX | 1’45 |
| 14. | Fuge XIX | 2’09 |
| 15. | Praeludium XX | 1’42 |
| 16. | Fuge XX | 5’36 |
| 17. | Praeludium XXI | 1’25 |
| 18. | Fuge XXI | 1’51 |
| 19. | Praeludium XXII | 2’51 |
| 20. | Fuge XXII | 3’11 |
| 21. | Praeludium XXIII | 1’15 |
| 22. | Fuge XXIII | 2’14 |
| 23. | Praeludium XXIV | 5’36 |
| 24. | Fuge XXIV | 5’51 |