《主よ、あなたの目は信仰を顧みられる》
1. | 1.[Chorus]. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben! | 4’56 |
2. | 2.Recitativo (Basso). Wo ist das Ebenbild, das Gott uns eingepräget… | 1’15 |
3. | 3.Aria (Alto). Weh der Seele, die den Schaden… | 5’58 |
4. | 4.Arioso (Basso). Verachtest du den Reichtum seiner Gnade… | 2’12 |
5. | 5.Aria (Tenore). Erschrecke doch… | 3’16 |
6. | 6.Recitativo (Alto). Beim Warten ist Gefahr… | 3’16 |
7. | 7.Choral. Heut lebst du, heut bekehre dich… | 3’16 |
《人よ、汝にはすでに告げられている、良きこととは何かと》BWV45
8. | 1.[Chorus]. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist… | 3’16 |
9. | 2.Recitativo (Tenore). Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen… | 3’16 |
10. | 3.Aria (Tenore). Weiß ich Gottes Rechte… | 3’16 |
11. | 4.Arioso (Basso). Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage… | 3’16 |
12. | 5.Aria (Alto). Wer Gott bekennt… | 3’16 |
13. | 6.Recitativo (Alto). So wird denn Herz und Mund… | 3’16 |
14. | 7.Choral. Gib, dass ich tu mit Fleiß… | 3’16 |
《感謝の捧げ物をなす者、これこそ私を讃える者》BWV17
15. | 1.[Chorus]. Wer Dank opfert, der preiset mich… | 3’16 |
16. | 2.Recitativo (Alto). Es muss die ganze Welt ein stummer Zeuge werden… | 3’16 |
17. | 3.Aria (Soprano). Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist… | 3’16 |
18. | 4.Recitativo (Tenore). Einer aber unter ihnen, da er sahe… | 3’16 |
19. | 5.Aria (Tenore). Welch Übermaß der Güte… | 3’16 |
20. | 6.Recitativo (Basso). Sieh meinen Willen an, ich kenne, was ich bin… | 3’16 |
21. | 7.Choral. Wie sich ein Vatr erbarmet… | 3’16 |
《戦闘(たたかい)が起こった》BWV19
22. | 1.[Chorus]. Es erhub sich ein Streit… | 4’56 |
23. | 2.Recitativo (Basso). Gottlob! der Drache liegt… | 4’56 |
24. | 3.Aria (Soprano). Gott schickt uns Mahanaim zu… | 4’56 |
25. | 4.Recitativo (Tenore). Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind? | 4’56 |
26. | 5.Aria (Tenore). Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!… | 4’56 |
27. | 6.Recitativo (Soprano). Lasst uns das Angesicht… | 4’56 |
28. | 7.Choral. Lass dein’ Engel mit mir fahren… | 4’56 |
Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben, BWV102
29. | Aria (Tenore). Erschrecke doch… (Traverso version) | 4’56 |
ハナ・ブラシコヴァ、ソプラノ
ロビン・ブレイズ、カウンターテナー
ゲルト・テュルク、テノール
ペーター・コーイ、バス