01 | 1.Kyrie | 10’21 | ||||||||
Gloria | 16’35 | |||||||||
02 | 2. Gloria | 5’03 | ||||||||
03 | 3. Qui tollis | 5’23 | ||||||||
04 | 4. Quoniam | 6’10 | ||||||||
Credo | 17’30 | |||||||||
05 | 5. Credo | 3’44 | ||||||||
06 | 6. Et incarnatus | 4’55 | ||||||||
07 | 7. Et resurrexit | 8’51 | ||||||||
Sanctus | 14’36 | |||||||||
08 | 8. Sanctus – Pleni sunt coeli – Osanna | 3’22 | ||||||||
09 | 9. Præludium – Benedictus | 11’14 | ||||||||
Agnus Dei | 14’59 | |||||||||
10 | 10. Agnus Dei | 5’58 | ||||||||
11 | 11.Dona nobis pacem | 9’01 |
ソプラノ:アン=ヘレン・モーエン
アルト:ロクサーナ・コンスタンティネスク
テノール:ジェイムズ・ギルクリスト
バス:ベンジャミン・ペヴァン
合唱&管弦楽:バッハ・コレギウム・ジャパン
オルガン:鈴木優人
指揮:鈴木雅明