Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12 (Kantate am Sonntag Jubilate)
| 1. | I. Sinfonia | 2’31 | 
| 2. | II. Coro | 6’55 | 
| 3. | III. Recitativo (alto) | 0’46 | 
| 4. | IV. Aria (alto) | 6’01 | 
| 5. | V. Aria (basso) | 2’14 | 
| 6. | VI. Aria (tenore) | 3’56 | 
| 7. | VII. Choral | 0’50 | 
Widerstehe doch der Sünde, BWV 54 (Kantate am Sonntag Oculi)
| 8. | I. Aria (alto) | 6’04 | 
| 9. | II. Recitativo (alto) | 1’23 | 
| 10. | III. Aria (alto) | 3’03 | 
Ach, ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe, BWV 162 (Kantate am 20.Sonntag nach Trinitatis)
| 11. | I. Aria (basso) | 3’41 | 
| 12. | II. Recitativo (tenore) | 1’44 | 
| 13. | III. Aria (soprano) | 3’37 | 
| 14. | IV. Recitativo (alto) | 1’42 | 
| 15. | V. Duett-Aria (alto, tenore) | 3’49 | 
| 16. | VI. Choral | 0’58 | 
Himmelskönig, sei willkommen, BWV 182 (Kantate zum Palmensonntag)
| 17. | I. Sinfonia | 1’54 | 
| 18. | II. Coro | 3’22 | 
| 19. | III. Recitativo (basso) | 0’35 | 
| 20. | IV. Aria (basso) | 2’35 | 
| 21. | V. Aria (alto) | 8’53 | 
| 22. | VI. Aria (tenore) | 3’56 | 
| 23. | VII. Choral | 3’09 | 
| 24. | VIII. Coro | 3’42 | 
Yumiko Kurisu, soprano
Yoshikazu Mera, counter-tenor
Makoto Sakurada, tenor
Peter Kooij, bass
Bach Collegium Japan, ensemble
Masaaki Suzuki, conductor